任意継続への申請手続きの方法等
任意継続被保険者の申請方法
任意継続被保険者の方の保険料
(令和4年4月1日現在)
(数値は円単位)
(数値は円単位)
等級 | 標準報酬月額 | 在職中の保険料 | 計 | 任継保険料 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
健康保険料 | 介護保険料 | 健康保険料 | 介護保険料 | ||||
1 | 58,000 | 2,726 | 522 | 3,248 | 5,684 | 1,044 | 6,728 |
2 | 68,000 | 3,196 | 612 | 3,808 | 6,664 | 1,224 | 7,888 |
3 | 78,000 | 3,666 | 702 | 4,368 | 7,644 | 1,404 | 9,048 |
4 | 88,000 | 4,136 | 792 | 4,928 | 8,624 | 1,584 | 10,208 |
5 | 98,000 | 4,606 | 882 | 5,488 | 9,604 | 1,764 | 11,368 |
6 | 104,000 | 4,888 | 936 | 5,824 | 10,192 | 1,872 | 12,064 |
7 | 110,000 | 5,170 | 990 | 6,160 | 10,780 | 1,980 | 12,760 |
8 | 118,000 | 5,546 | 1,062 | 6,608 | 11,564 | 2,124 | 13,688 |
9 | 126,000 | 5,922 | 1,134 | 7,056 | 12,348 | 2,268 | 14,616 |
10 | 134,000 | 6,298 | 1,206 | 7,504 | 13,132 | 2,412 | 15,544 |
11 | 142,000 | 6,674 | 1,278 | 7,952 | 13,916 | 2,556 | 16,472 |
12 | 150,000 | 7,050 | 1,350 | 8,400 | 14,700 | 2,700 | 17,400 |
13 | 160,000 | 7,520 | 1,440 | 8,960 | 15,680 | 2,880 | 18,560 |
14 | 170,000 | 7,990 | 1,530 | 9,520 | 16,660 | 3,060 | 19,720 |
15 | 180,000 | 8,460 | 1,620 | 10,080 | 17,640 | 3,240 | 20,880 |
16 | 190,000 | 8,930 | 1,710 | 10,640 | 18,620 | 3,420 | 22,040 |
17 | 200,000 | 9,400 | 1,800 | 11,200 | 19,600 | 3,360 | 23,200 |
18 | 220,000 | 10,340 | 1,980 | 12,320 | 21,560 | 3,960 | 25,520 |
19 | 240,000 | 11,280 | 2,160 | 13,440 | 23,520 | 4,320 | 27,840 |
20 | 260,000 | 12,220 | 2,340 | 14,560 | 25,480 | 4,680 | 30,160 |
21 | 280,000 | 13,160 | 2,520 | 15,680 | 27,440 | 5,040 | 32,480 |
22 | 300,000 | 14,100 | 2,700 | 16,800 | 29,400 | 5,400 | 34,800 |
23 | 320,000 | 15,040 | 2,880 | 17,920 | 31,360 | 5,760 | 37,120 |
24 | 340,000 | 15,980 | 3,060 | 19,040 | 33,320 | 6,120 | 39,440 |
25 | 360,000 | 16,920 | 3,240 | 20,160 | 35,280 | 6,480 | 41,760 |
26 | 380,000 | 17,860 | 3,420 | 21,280 | 37,240 | 6,840 | 44,080 |
27 | 410,000 | 19,270 | 3,690 | 22,960 | 40,180 | 7,380 | 47,560 |
28 | 440,000 | 20,680 | 3,960 | 24,640 | 43,120 | 7,920 | 51,040 |
29 | 470,000 | 22,090 | 4,230 | 26,320 | 46,060 | 8,460 | 54,520 |
30 | 500,000 | 23,500 | 4,500 | 28,000 | 49,000 | 9,000 | 58,000 |
31 | 530,000 | 24,910 | 4,770 | 29,680 | 51,940 | 9,540 | 61,480 |
32 | 560,000 | 26,320 | 5,040 | 31,360 | 54,880 | 10,080 | 64,960 |
33 | 590,000 | 27,730 | 5,310 | 33,040 | 57,820 | 10,620 | 68,440 |
34 | 620,000 | 29,140 | 5,580 | 34,720 | 60,760 | 11,160 | 71,920 |
35 | 650,000 | 30,550 | 5,850 | 36,400 | 63,700 | 11,700 | 75,400 |
36 | 680,000 | 31,960 | 6,120 | 38,080 | 66,640 | 12,240 | 78,880 |
37 | 710,000 | 33,370 | 6,390 | 39,760 | 69,580 | 12,780 | 82,360 |
38 | 750,000 | 35,250 | 6,750 | 42,000 | 73,500 | 13,500 | 87,000 |
39 | 790,000 | 37,130 | 7,110 | 44,240 | 77,420 | 14,220 | 91,640 |
40 | 830,000 | 39,010 | 7,470 | 46,480 | 81,340 | 14,940 | 96,280 |
41 | 880,000 | 41,360 | 7,920 | 49,280 | 86,240 | 15,840 | 102,080 |
42 | 930,000 | 43,710 | 8,370 | 52,080 | 91,140 | 16,740 | 107,880 |
43 | 980,000 | 46,060 | 8,820 | 54,880 | 96,040 | 17,640 | 113,680 |
44 | 1,030,000 | 48,410 | 9,270 | 57,680 | 100,940 | 18,540 | 119,480 |
45 | 1,090,000 | 51,230 | 9,810 | 61,040 | 106,820 | 19,620 | 126,440 |
46 | 1,150,000 | 54,050 | 10,350 | 64,400 | 112,700 | 20,700 | 133,400 |
47 | 1,210,000 | 56,870 | 10,890 | 67,760 | 118,580 | 21,780 | 140,360 |
48 | 1,270,000 | 59,690 | 11,430 | 71,120 | 124,460 | 22,860 | 147,320 |
49 | 1,330,000 | 62,510 | 11,970 | 74,480 | 130,340 | 23,940 | 154,280 |
50 | 1,390,000 | 65,330 | 12,510 | 77,840 | 136,220 | 25,020 | 161,240 |
*健康保険料の保険料率は1000分の98です。
*介護保険料の保険料率は1000分の18.0です。
*健康保険料には基本・特定・調整保険料が含まれます。
*介護保険料の保険料率は1000分の18.0です。
*健康保険料には基本・特定・調整保険料が含まれます。