自己負担限度額一覧表
高額療養費自己負担限度額
自己負担限度額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
70歳未満 | 区分ア (標準報酬月額83万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% {140,100円} | |||
区分イ (標準報酬月額53万円~79万円) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% {93,000円} | ||||
区分ウ (標準報酬月額28万円~50万円) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% {44,400円} | ||||
区分エ (標準報酬月額26万円以下) | 57,600円 {44,400円} | ||||
区分オ(低所得者) (住民税非課税) | 35,400円 {24,600円} | ||||
世帯ごと(入院含む) | |||||
70歳以上 75歳未満 | 現役並み所得者Ⅲ (標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% {140,100円} | |||
現役並み所得者Ⅱ (標準報酬月額53万円以上79万円以下 課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% {93,000円} | ||||
現役並み所得者Ⅰ (標準報酬月額28万円以上50万円以下 課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% {44,400円} | ||||
一般所得者 (標準報酬月額26万円以下 課税所得145万円未満) | 18,000円 | 57,600円 {44,400円} | |||
低所得者 (住民税非課税) | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||
Ⅰ (年金収入80万円 以下等) | 15,000円 |
高額介護合算療養費自己負担限度額
標準報酬月額28万円以上50万円以下 課税所得145万円以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|
標準報酬月額53万円以上79万円以下 課税所得380万円以上 | |||||
基 準 額 | |||||
70歳から74歳 | 標準報酬月額83万円以上 課税所得690万円以上 | 67万円 | |||
標準報酬月額26万円以下 課税所得145万円未満 | 56万円 | ||||
③ 低所得者 | Ⅱ(※1) | 31万円 | |||
Ⅰ(※2) | 19万円 |
基 準 額 | |||||
---|---|---|---|---|---|
70歳未満 | 区分ア (標準報酬月額83万円以上) | 212万円 | |||
区分イ (標準報酬月額53万円~79万円) | 141万円 | ||||
区分ウ (標準報酬月額28万円~50万円) | 67万円 | ||||
区分エ (標準報酬月額26万円以下) | 60万円 | ||||
区分オ(低所得者) (住民税非課税) | 34万円 |
※1・・被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合。
※2・・被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合。
※2・・被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合。